Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| CL | Derived | USD | Real-time | |
| JCOc1 | TOCOM | JPY | Delayed | |
| CLc1 | CME | USD | Delayed | |
| CLc2 | CME | USD | Delayed | |
| CLc3 | CME | USD | Delayed | |
| WTCLc1 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc2 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc3 | ICE | USD | Delayed | |
| CLc4 | CME | USD | Delayed | |
| CLc5 | CME | USD | Delayed | |
| CLc6 | CME | USD | Delayed | |
| CLc7 | CME | USD | Delayed | |
| WTCLc4 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc5 | ICE | USD | Delayed | |
| CL1! | CME | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | Gioggiolon Emiddio | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Amir Morad | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Damian Bojar | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Barzan hasan | 96.57 | +4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Sebastian He | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | LETS GO BRANDON | 96.57 | Apr 14, 2026 @ 96.44 | +0.13% | |
| Apr 19, 2026 | Luciano Pereira | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Andre Martineau | 96.57 | +4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Willy Guimarães | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Alby013 | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Aboodi Hasan | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Шитов | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Sam Shroff | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Riaz Khan | 96.57 | +4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | EGE UMUT ALTAY | 96.57 | Apr 12, 2026 @ 96.57 | 0.00% | |
| Apr 19, 2026 | Bullrunner lol | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Carlos Fabara Carlos... | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | ישראל שמואל | 96.57 | +4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | meddy garcia | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Gulam Khaiber | 96.57 | +4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | 明 黎 | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | mihir goswami | 96.57 | +4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Manoj Verma | 96.57 | +4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Yash Bhamare | 96.57 | +4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Steve Veazey | 96.57 | -4.68% | ||
| Apr 19, 2026 | Shah Fahad | 96.57 | +4.68% | ||
| Apr 15, 2026 | Tharanga Gunasekara | 91.28 | -0.84% | ||
| Apr 15, 2026 | Laughter Club | 92.07 | +0.02% | ||
| Apr 15, 2026 | Orlando Acuña | 92.03 | +0.02% | ||
| Apr 15, 2026 | Babacar Sy | 92.12 | -0.08% | ||
| Apr 15, 2026 | marco pistoresi | 92.16 | +0.12% | ||
| Apr 15, 2026 | Shashi Kumar Ch | 92.04 | -0.01% | ||
| Apr 15, 2026 | Giuseppe Mugavero | 92.18 | Apr 15, 2026 @ 92.27 | +0.10% | |
| Apr 15, 2026 | writer on | 92.18 | +0.14% | ||
| Apr 15, 2026 | كاظم الشجاع | 92.19 | +0.15% | ||
| Apr 15, 2026 | Sukhdeep Singh | 92.25 | Apr 15, 2026 @ 92.23 | -0.02% | |
| Apr 15, 2026 | Peter Andersson | 92.29 | +0.26% | ||
| Apr 15, 2026 | Alessandro ZOSIMO | 92.38 | +0.36% | ||
| Apr 15, 2026 | Bhagwan Dass Bhagwan... | 92.50 | Apr 15, 2026 @ 92.22 | -0.30% | |
| Apr 15, 2026 | Adnan Shaikh | 92.36 | -0.34% | ||
| Apr 15, 2026 | Hassan Owaied | 92.32 | +0.29% | ||
| Apr 15, 2026 | Julio Ostalé García | 92.37 | -0.35% | ||
| Apr 15, 2026 | Samir Aliyev | 92.85 | +0.86% | ||
| Apr 15, 2026 | Fadel Klosh | 92.85 | -0.86% | ||
| Apr 15, 2026 | Pankaj Sood | 92.79 | +0.80% | ||
| Apr 15, 2026 | Arumugam Palanisamy | 92.78 | +0.79% | ||
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 92.78 | Apr 15, 2026 @ 92.85 | -0.08% | |
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 92.79 | Apr 15, 2026 @ 92.85 | -0.06% | |
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 92.58 | Apr 15, 2026 @ 92.78 | +0.22% | |
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 92.60 | Apr 15, 2026 @ 92.78 | +0.19% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review