Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | Derived | USD | Real-time | |
| XAUUSDc1 | Istanbul | USD | Delayed | |
| GDRTSc1 | Moscow | USD | Delayed | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | Delayed | |
| GCc1 | CME | USD | Delayed | |
| GCc2 | CME | USD | Delayed | |
| GCc3 | CME | USD | Delayed | |
| GCc4 | CME | USD | Delayed | |
| GCc5 | CME | USD | Delayed | |
| GC1! | CME | USD | Delayed | |
| GCc6 | CME | USD | Delayed | |
| GCc7 | CME | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | luca gius | 4787.40 | -0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Naaim Naseer | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Damian Bojar | 4787.40 | -0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Bradley Heise | 4787.40 | -0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | amdjed dz | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Alexei Kulikov | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Jayden Teo | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Mehmet Avincan | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Jostin Navarrete | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | 김 진홍 | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Hoàng Phan | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Mai Yean | 4787.40 | -0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Pablo Valverde | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Rahim Meerkhil | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Hanspeter Rellstab | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | ahmed firas | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Vikash Sharma | 4787.40 | -0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Digambar Mane | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Ahangam sinhage... | 4787.40 | -0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | 김 진홍 | 4787.40 | Apr 12, 2026 @ 4787.40 | 0.00% | |
| Apr 19, 2026 | Nitesh Sarothia | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | fares jaber | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Андрей | 4787.40 | +0.85% | ||
| Apr 15, 2026 | Laughter Club | 4864.50 | -0.75% | ||
| Apr 15, 2026 | יהודית רוטנר | 4864.50 | -0.75% | ||
| Apr 15, 2026 | Antonio Colleoni | 4827.95 | 0.00% | ||
| Apr 15, 2026 | كاظم الشجاع | 4828.79 | -0.02% | ||
| Apr 15, 2026 | Amit Daga | 4828.31 | -0.01% | ||
| Apr 15, 2026 | Peter Andersson | 4826.46 | -0.03% | ||
| Apr 15, 2026 | Arifcan Dönmez | 4826.46 | +0.03% | ||
| Apr 15, 2026 | Sukhdev Singh | 4826.81 | +0.02% | ||
| Apr 15, 2026 | Soma Shekar | 4824.14 | +0.08% | ||
| Apr 15, 2026 | Olesea Rusu | 4825.10 | Apr 15, 2026 @ 4829.00 | -0.08% | |
| Apr 15, 2026 | Olesea Rusu | 4827.21 | Apr 15, 2026 @ 4825.29 | -0.04% | |
| Apr 15, 2026 | joe correia | 4825.54 | +0.05% | ||
| Apr 15, 2026 | Thabo Baloyi | 4826.61 | +0.03% | ||
| Apr 15, 2026 | Дмитрий Попов | 4823.89 | +0.09% | ||
| Apr 15, 2026 | Darek Krafczyk | 4820.94 | +0.15% | ||
| Apr 15, 2026 | السلطان محمد | 4821.30 | -0.14% | ||
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 4816.90 | Apr 15, 2026 @ 4818.14 | +0.03% | |
| Apr 15, 2026 | Zach Badi | 4815.31 | +0.26% | ||
| Apr 15, 2026 | niya snr | 4818.64 | +0.19% | ||
| Apr 15, 2026 | ميمو مار | 4825.51 | +0.05% | ||
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 4824.64 | Apr 15, 2026 @ 4816.10 | +0.18% | |
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 4824.89 | Apr 15, 2026 @ 4818.44 | +0.13% | |
| Apr 15, 2026 | Александр Троицкий | 4826.96 | +0.02% | ||
| Apr 15, 2026 | Amardeep Soni | 4827.06 | +0.02% | ||
| Apr 15, 2026 | Kgf Rocky | 4829.81 | +0.04% | ||
| Apr 15, 2026 | Kgf Rocky | 4830.26 | +0.05% | ||
| Apr 15, 2026 | Kgf Rocky | 4830.26 | +0.05% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review