Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| FREG | Derived | EUR | Real-time | |
| FREG | Xetra | EUR | Delayed | |
| FREd | BATS Europe | EUR | Delayed | |
| FSNUY | OTC Markets | USD | Delayed | |
| 0OO9 | London | EUR | Real-time | |
| FREG | Milan | EUR | Real-time | |
| FREG | Frankfurt | EUR | Delayed | |
| FREG | TradeGate | EUR | Delayed | |
| FREG | Vienna | EUR | Real-time |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | Jovan Vidal | 44.480 | -1.01% | ||
| Mar 25, 2026 | rohit pahwa | 44.720 | +1.54% | ||
| Mar 17, 2026 | ja vanB | 46.445 | Mar 23, 2026 @ 44.000 | -5.26% | |
| Mar 05, 2026 | Aritz Ax | 47.055 | Mar 27, 2026 @ 43.720 | -7.09% | |
| Mar 02, 2026 | Tiago Gonçalves | 50.900 | Mar 02, 2026 @ 50.280 | -1.22% | |
| Feb 27, 2026 | Νίκος Tούντας | 51.340 | Mar 02, 2026 @ 50.280 | -2.06% | |
| Feb 26, 2026 | Marc Schneider | 51.450 | Mar 02, 2026 @ 50.280 | -2.27% | |
| Feb 25, 2026 | Otacon Cg | 50.840 | Feb 26, 2026 @ 51.350 | +1.00% | |
| Feb 24, 2026 | Emir Hrbatovic | 51.390 | Mar 20, 2026 @ 43.690 | +14.98% | |
| Feb 24, 2026 | Roberto Lo Prejato | 51.480 | Mar 02, 2026 @ 50.280 | -2.33% | |
| Feb 23, 2026 | Antonio Munuera | 51.910 | Mar 20, 2026 @ 43.690 | +15.84% | |
| Feb 05, 2026 | George Arslanoglou | 48.750 | Feb 09, 2026 @ 50.020 | +2.61% | |
| Jan 27, 2026 | HECTOR SANCHEZ OCHOA | 49.030 | Feb 20, 2026 @ 52.060 | +6.18% | |
| Jan 22, 2026 | Alexandre Oliveira | 47.955 | Jan 26, 2026 @ 48.070 | +0.24% | |
| Jan 20, 2026 | Niklâs Von Hagen... | 49.370 | Jan 26, 2026 @ 48.070 | -2.63% | |
| Jan 13, 2026 | Alfred Aigner | 50.600 | Feb 06, 2026 @ 49.760 | -1.66% | |
| Jan 12, 2026 | Raimundo Fenoll | 50.260 | Feb 06, 2026 @ 49.760 | -0.99% | |
| Jan 10, 2026 | Jose Coll | 49.230 | Jan 12, 2026 @ 50.720 | -3.03% | |
| Jan 09, 2026 | Michel Devetzoglou | 49.750 | Jan 30, 2026 @ 47.210 | -5.11% | |
| Jan 08, 2026 | Antonio Munuera | 49.695 | Jan 30, 2026 @ 47.210 | -5.00% | |
| Dec 30, 2025 | Cindy Pfitzmann | 48.980 | Jan 05, 2026 @ 47.690 | -2.63% | |
| Dec 29, 2025 | Jose Coll | 48.760 | Dec 29, 2025 @ 48.690 | +0.14% | |
| Dec 22, 2025 | Vitor Antonio | 48.300 | Dec 22, 2025 @ 48.550 | +0.52% | |
| Dec 18, 2025 | Jose Coll | 47.780 | Dec 22, 2025 @ 48.550 | -1.61% | |
| Dec 17, 2025 | Wolfram Eckstein | 47.580 | Jan 09, 2026 @ 49.230 | +3.47% | |
| Dec 16, 2025 | Jonita Daunaravičienė | 48.500 | Dec 22, 2025 @ 48.550 | +0.10% | |
| Dec 11, 2025 | rohit pahwa | 48.090 | Jan 02, 2026 @ 47.730 | +0.75% | |
| Dec 11, 2025 | Steven Harris | 48.030 | Jan 02, 2026 @ 47.730 | -0.62% | |
| Dec 08, 2025 | Raimundo Fenoll | 47.720 | Jan 02, 2026 @ 47.730 | +0.02% | |
| Dec 03, 2025 | Davide Agostini | 46.950 | Dec 08, 2025 @ 47.650 | +1.49% | |
| Nov 22, 2025 | Jenő Herceg | 46.940 | Nov 24, 2025 @ 47.200 | +0.55% | |
| Nov 17, 2025 | miguel1971 | 48.720 | Nov 17, 2025 @ 48.850 | +0.27% | |
| Oct 31, 2025 | Karlos AO | 50.360 | Nov 03, 2025 @ 49.270 | +2.16% | |
| Oct 29, 2025 | Anita Vacca | 50.380 | Nov 21, 2025 @ 46.940 | +6.83% | |
| Oct 28, 2025 | Jürgen Hornikel | 49.780 | Nov 21, 2025 @ 46.940 | -5.71% | |
| Oct 22, 2025 | Jose Coll | 48.130 | Oct 27, 2025 @ 49.390 | -2.62% | |
| Oct 21, 2025 | Silvester Kolic | 48.130 | Nov 14, 2025 @ 48.440 | +0.64% | |
| Oct 20, 2025 | Biel Casillas | 47.640 | Oct 20, 2025 @ 48.200 | +1.18% | |
| Oct 17, 2025 | Pedro Santiago | 47.210 | Oct 20, 2025 @ 48.200 | +2.10% | |
| Oct 09, 2025 | Jose Coll | 47.510 | Oct 13, 2025 @ 48.060 | -1.16% | |
| Oct 01, 2025 | Jria Jicr | 46.760 | Oct 06, 2025 @ 46.600 | -0.34% | |
| Sep 19, 2025 | livia kilchmann | 47.090 | Oct 10, 2025 @ 47.700 | +1.30% | |
| Sep 18, 2025 | Alba Ramos | 47.085 | Oct 10, 2025 @ 47.700 | +1.31% | |
| Sep 17, 2025 | Maria Knödlseder | 47.550 | Sep 17, 2025 @ 47.500 | -0.11% | |
| Sep 12, 2025 | Jonita Daunaravičienė | 47.055 | Sep 15, 2025 @ 46.860 | -0.41% | |
| Sep 08, 2025 | ABRAHAM BARRETTO | 47.005 | Oct 03, 2025 @ 47.160 | +0.33% | |
| Sep 01, 2025 | Theo Panagoulias | 46.530 | Sep 26, 2025 @ 46.350 | +0.39% | |
| Aug 26, 2025 | Miska Berg | 47.220 | Sep 19, 2025 @ 46.880 | -0.72% | |
| Aug 22, 2025 | Tiago Gonçalves | 47.780 | Aug 25, 2025 @ 47.320 | -0.96% | |
| Aug 20, 2025 | Francoise Waleffe | 46.820 | Aug 25, 2025 @ 47.320 | -1.07% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review