- ByInvesting.com•
Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.975 | 10.050 | 9.810 | +0.065 | +0.66% | 190.99K | ||
| 69.45 | 70.96 | 69.31 | -0.46 | -0.66% | 37.73K | ||
| 295.00 | 302.97 | 294.39 | -7.65 | -2.53% | 166.89K | ||
| 66.08 | 67.31 | 65.50 | -1.06 | -1.58% | 264.45K | ||
| 48.47 | 48.51 | 47.71 | +0.61 | +1.27% | 213.12K | ||
| 10.61 | 10.70 | 10.52 | +0.07 | +0.66% | 213.83K | ||
| 8.66 | 8.72 | 8.61 | -0.04 | -0.46% | 481.4K | ||
| 46.29 | 46.89 | 46.29 | -0.34 | -0.73% | 60.14K | ||
| 25.29 | 25.51 | 24.85 | +0.31 | +1.24% | 859.88K | ||
| 10.890 | 10.950 | 10.570 | +0.250 | +2.35% | 974.89K | ||
| 64.08 | 64.18 | 62.88 | +1.33 | +2.12% | 911.43K | ||
| 272.000 | 280.840 | 271.410 | -6.010 | -2.16% | 142.27K | ||
| 32.76 | 32.95 | 32.63 | -0.12 | -0.36% | 1.04M | ||
| 66.29 | 66.35 | 65.29 | +0.79 | +1.21% | 67.52K | ||
| 220.00 | 221.57 | 219.06 | +0.40 | +0.18% | 121.84K | ||
| 6.055 | 6.100 | 5.930 | +0.035 | +0.58% | 484.62K | ||
| 204.77 | 205.92 | 204.50 | +0.50 | +0.24% | 278.77K | ||
| 102.82 | 103.06 | 102.58 | +0.20 | +0.19% | 459.58K | ||
| 5.810 | 5.865 | 5.770 | 0.000 | 0.00% | 1.57M | ||
| 6.73 | 6.89 | 6.64 | -0.06 | -0.88% | 1.97M | ||
| 38.38 | 38.66 | 38.27 | -0.09 | -0.23% | 157.18K | ||
| 37.13 | 37.30 | 36.95 | +0.13 | +0.34% | 88.09K | ||
| 62.04 | 62.67 | 62.01 | -0.26 | -0.42% | 149.53K | ||
| 87.71 | 88.70 | 87.71 | -0.49 | -0.56% | 65.6K | ||
| 26.72 | 27.41 | 26.52 | -0.58 | -2.12% | 465.21K | ||
| 524.88 | 540.01 | 522.89 | -5.11 | -0.96% | 176.32K | ||
| 146.88 | 147.34 | 146.20 | +0.81 | +0.55% | 398.87K | ||
| 62.85 | 63.21 | 62.42 | +0.05 | +0.08% | 1.76M | ||
| 111.69 | 113.07 | 111.40 | -1.48 | -1.31% | 512.54K | ||
| 67.82 | 68.58 | 67.28 | +0.75 | +1.12% | 100.54K | ||
| 12.87 | 13.08 | 12.70 | +0.04 | +0.31% | 1.63M | ||
| 21.17 | 21.28 | 20.82 | +0.31 | +1.49% | 107.6K | ||
| 198.71 | 199.69 | 197.69 | -0.01 | -0.01% | 23.87K | ||
| 49.19 | 49.41 | 49.12 | -0.15 | -0.30% | 61.68K | ||
| 35.15 | 35.57 | 34.96 | -0.30 | -0.85% | 1.91M | ||
| 28.04 | 28.10 | 27.92 | -0.04 | -0.14% | 72.83K | ||
| 5.41 | 5.51 | 5.18 | +0.22 | +4.24% | 2.11M | ||
| 175.22 | 177.25 | 175.19 | -1.38 | -0.78% | 198.25K | ||
| 52.35 | 55.60 | 52.09 | -2.63 | -4.78% | 412.51K | ||
| 13.640 | 14.030 | 13.370 | -0.100 | -0.73% | 467.98K | ||
| 31.27 | 31.73 | 30.78 | +0.02 | +0.06% | 117.63K | ||
| 48.20 | 50.77 | 47.98 | -1.83 | -3.66% | 408.35K | ||
| 71.79 | 72.27 | 71.48 | -0.41 | -0.56% | 173.52K | ||
| 47.33 | 47.42 | 46.79 | +0.09 | +0.19% | 57.65K | ||
| 21.80 | 21.81 | 21.66 | +0.10 | +0.46% | 57.63K | ||
| 2,411.02 | 2,419.97 | 2,392.51 | +16.04 | +0.67% | 12.3K | ||
| 38.38 | 38.61 | 37.58 | -0.22 | -0.57% | 994.6K | ||
| 352.11 | 356.72 | 346.95 | -2.21 | -0.62% | 87.73K | ||
| 29.02 | 29.79 | 28.65 | -0.63 | -2.12% | 441.19K | ||
| 16.97 | 17.05 | 16.87 | +0.01 | +0.06% | 207.61K | ||
| 156.82 | 158.77 | 156.46 | +0.04 | +0.03% | 13.48K | ||
| 78.00 | 78.46 | 77.78 | -0.39 | -0.50% | 192.12K | ||
| 90.04 | 93.17 | 90.04 | -3.08 | -3.31% | 87.07K | ||
| 14.46 | 14.79 | 14.33 | -0.33 | -2.23% | 180.28K | ||
| 101.85 | 103.04 | 101.45 | +0.57 | +0.56% | 151.47K | ||
| 77.95 | 80.59 | 77.89 | -2.42 | -3.01% | 115.27K | ||
| 70.31 | 70.51 | 68.97 | +1.04 | +1.50% | 172.65K | ||
| 34.17 | 35.13 | 34.13 | -0.61 | -1.75% | 660.32K | ||
| 10.55 | 10.58 | 10.48 | 0.00 | 0.00% | 265.84K | ||
| 172.08 | 172.98 | 170.16 | +0.89 | +0.52% | 74.74K | ||
| 259.88 | 260.07 | 256.21 | +3.61 | +1.41% | 75.58K | ||
| 72.72 | 73.24 | 71.85 | +0.19 | +0.26% | 104.33K | ||
| 27.17 | 28.23 | 27.04 | -1.23 | -4.33% | 741.06K | ||
| 173.04 | 175.00 | 172.62 | -1.88 | -1.07% | 85.23K | ||
| 49.70 | 50.52 | 49.66 | -0.58 | -1.15% | 232.39K | ||
| 61.80 | 62.08 | 61.24 | +0.42 | +0.68% | 253.5K | ||
| 40.17 | 40.22 | 40.17 | -0.07 | -0.17% | 11.42K | ||
| 29.66 | 30.09 | 29.63 | -0.04 | -0.13% | 52.46K | ||
| 80.20 | 85.00 | 80.12 | -8.71 | -9.80% | 193.72K | ||
| 40.820 | 41.120 | 40.070 | +0.310 | +0.77% | 759.27K | ||
| 29.31 | 29.50 | 29.11 | -0.27 | -0.91% | 63.5K | ||
| 76.91 | 79.42 | 75.96 | -2.74 | -3.44% | 546.41K | ||
| 92.48 | 92.61 | 91.90 | +0.13 | +0.14% | 112.72K | ||
| 17.68 | 18.45 | 17.64 | -0.35 | -1.94% | 57.75K | ||
| 77.55 | 78.50 | 76.97 | -0.95 | -1.21% | 69.4K | ||
| 199.58 | 199.95 | 198.97 | +0.53 | +0.27% | 117.45K | ||
| 13.71 | 14.14 | 13.55 | -0.21 | -1.51% | 184.53K | ||
| 23.38 | 23.53 | 23.30 | +0.11 | +0.47% | 221.77K | ||
| 52.63 | 53.28 | 52.47 | -0.54 | -1.02% | 26.37K | ||
| 112.14 | 112.45 | 106.26 | +2.93 | +2.68% | 36.02K | ||
| 45.650 | 47.060 | 45.220 | -1.580 | -3.35% | 170.72K | ||
| 31.67 | 31.72 | 30.94 | +1.02 | +3.33% | 252.84K | ||
| 78.55 | 80.82 | 78.12 | -1.52 | -1.90% | 428.92K | ||
| 25.16 | 25.22 | 24.90 | +0.02 | +0.08% | 135.32K | ||
| 27.16 | 27.44 | 26.92 | +0.12 | +0.44% | 73.7K | ||
| 74.30 | 74.46 | 73.45 | +0.90 | +1.22% | 230.32K | ||
| 59.59 | 59.92 | 59.55 | -0.28 | -0.47% | 236.47K | ||
| 54.75 | 55.44 | 54.65 | -0.63 | -1.14% | 137.51K | ||
| 45.75 | 46.01 | 45.59 | -0.07 | -0.15% | 178.1K | ||
| 20.53 | 20.59 | 20.36 | +0.02 | +0.10% | 204.45K | ||
| 49.46 | 50.31 | 49.38 | -0.77 | -1.53% | 26.4K | ||
| 38.74 | 39.85 | 38.68 | -1.11 | -2.79% | 287.41K | ||
| 93.28 | 93.30 | 92.27 | +0.86 | +0.93% | 244.96K | ||
| 202.55 | 205.42 | 199.20 | -1.02 | -0.50% | 155.65K | ||
| 94.81 | 96.00 | 92.32 | +2.64 | +2.86% | 242.8K | ||
| 6.43 | 6.47 | 6.38 | -0.04 | -0.62% | 441.54K | ||
| 43.22 | 44.80 | 42.98 | -1.99 | -4.40% | 171.01K | ||
| 125.17 | 126.09 | 123.45 | +1.55 | +1.25% | 110.21K | ||
| 17.20 | 17.64 | 16.68 | +0.14 | +0.82% | 338.19K | ||
| 16.84 | 16.87 | 16.71 | +0.06 | +0.36% | 1.77M | ||
| 18.76 | 19.11 | 18.32 | +0.26 | +1.41% | 483.27K | ||
| 5.58 | 5.73 | 5.57 | -0.17 | -2.96% | 229.76K | ||
| 142.43 | 142.85 | 141.93 | +0.48 | +0.34% | 6.57M | ||
| 168.98 | 173.50 | 168.59 | -3.33 | -1.93% | 49.98K | ||
| 209.36 | 214.61 | 209.23 | -5.20 | -2.42% | 51.66K | ||
| 10.43 | 10.73 | 10.39 | -0.31 | -2.89% | 257.27K | ||
| 60.87 | 61.04 | 60.38 | +0.36 | +0.59% | 247.23K | ||
| 126.39 | 126.39 | 121.22 | +5.17 | +4.26% | 137.94K | ||
| 83.99 | 85.00 | 83.90 | -0.70 | -0.83% | 362.86K | ||
| 17.05 | 17.30 | 16.95 | -0.21 | -1.22% | 275K | ||
| 7.85 | 8.03 | 7.84 | 0.00 | 0.00% | 68.2K | ||
| 89.90 | 91.52 | 89.70 | -1.55 | -1.69% | 26.81K | ||
| 96.68 | 97.00 | 95.99 | +0.45 | +0.47% | 35.16K | ||
| 53.25 | 53.67 | 52.35 | +0.94 | +1.80% | 290.41K | ||
| 19.44 | 19.53 | 19.16 | +0.13 | +0.67% | 1.38M | ||
| 10.01 | 10.34 | 9.70 | +0.05 | +0.50% | 495.06K | ||
| 42.91 | 44.01 | 42.91 | -0.53 | -1.22% | 94.42K | ||
| 62.38 | 63.80 | 61.72 | -1.56 | -2.44% | 52.8K | ||
| 46.12 | 48.06 | 46.05 | -2.00 | -4.16% | 186.47K | ||
| 171.44 | 172.80 | 169.56 | -0.61 | -0.35% | 15.96K | ||
| 12.090 | 12.160 | 11.900 | +0.010 | +0.08% | 134.76K | ||
| 17.770 | 17.900 | 17.540 | +0.100 | +0.57% | 124.86K | ||
| 16.60 | 16.65 | 16.51 | +0.01 | +0.06% | 32.84K | ||
| 98.68 | 98.76 | 94.59 | +4.42 | +4.69% | 103.56K | ||
| 111.15 | 115.40 | 110.42 | -5.20 | -4.47% | 165.32K | ||
| 229.36 | 231.50 | 226.05 | +4.02 | +1.78% | 133K | ||
| 17.09 | 17.19 | 16.86 | +0.16 | +0.95% | 155.37K | ||
| 22.85 | 22.85 | 22.58 | +0.15 | +0.66% | 57.72K | ||
| 5.68 | 5.73 | 5.65 | -0.01 | -0.18% | 141.85K | ||
| 83.07 | 84.02 | 82.94 | -0.69 | -0.82% | 59.22K | ||
| 42.64 | 43.93 | 42.48 | -1.05 | -2.40% | 23.38K | ||
| 22.69 | 22.88 | 22.04 | +0.24 | +1.07% | 507.39K | ||
| 172.21 | 172.21 | 162.96 | +10.18 | +6.28% | 1.04M | ||
| 203.04 | 207.22 | 201.61 | -3.07 | -1.49% | 14.68K | ||
| 11.075 | 11.185 | 10.990 | +0.035 | +0.32% | 749.18K | ||
| 63.11 | 66.37 | 62.60 | -3.89 | -5.81% | 351.75K | ||
| 34.020 | 34.740 | 33.870 | -0.690 | -1.99% | 108.9K | ||
| 14.48 | 14.57 | 14.30 | +0.19 | +1.33% | 1.91M | ||
| 141.87 | 143.94 | 141.62 | -0.43 | -0.30% | 119.08K | ||
| 10.18 | 10.58 | 10.03 | -0.27 | -2.58% | 821.72K | ||
| 2,604.78 | 2,625.80 | 2,540.56 | +89.03 | +3.54% | 15.19K | ||
| 50.55 | 50.94 | 50.16 | +0.63 | +1.26% | 48.64K | ||
| 32.84 | 33.25 | 32.66 | -0.17 | -0.52% | 100.03K | ||
| 105.67 | 107.22 | 105.46 | -1.27 | -1.19% | 22.86K | ||
| 27.44 | 27.71 | 27.40 | -0.18 | -0.65% | 151.21K | ||
| 92.80 | 92.83 | 91.00 | +1.97 | +2.17% | 35.51K | ||
| 13.35 | 13.40 | 13.33 | -0.05 | -0.37% | 254.58K | ||
| 25.68 | 26.06 | 25.57 | -0.47 | -1.80% | 124.87K | ||
| 8.41 | 8.69 | 8.05 | +0.12 | +1.45% | 817.23K | ||
| 36.75 | 36.82 | 36.72 | 0.00 | 0.00% | 483.49K | ||
| 50.73 | 51.36 | 50.70 | -0.47 | -0.92% | 56.85K | ||
| 48.41 | 48.74 | 47.80 | +0.50 | +1.04% | 43.74K | ||
| 67.83 | 75.00 | 67.76 | -40.21 | -37.22% | 982.03K | ||
| 81.90 | 82.73 | 81.61 | -0.97 | -1.17% | 17.05K | ||
| 16.17 | 16.20 | 16.06 | +0.02 | +0.12% | 51.41K | ||
| 13.77 | 13.78 | 13.56 | +0.15 | +1.10% | 224.22K | ||
| 32.90 | 34.21 | 32.83 | -0.63 | -1.88% | 83.98K | ||
| 29.050 | 29.450 | 27.215 | +2.120 | +7.87% | 633.76K | ||
| 117.10 | 117.66 | 116.53 | +0.31 | +0.27% | 15.53K | ||
| 28.17 | 29.45 | 28.05 | -1.60 | -5.37% | 149.26K | ||
| 12.52 | 12.75 | 12.43 | -0.17 | -1.34% | 1.05M | ||
| 8.58 | 8.63 | 8.40 | +0.08 | +0.94% | 213.26K | ||
| 43.14 | 44.09 | 42.78 | -1.09 | -2.46% | 43.65K | ||
| 19.61 | 20.50 | 19.21 | -0.89 | -4.34% | 170.48K | ||
| 39.04 | 39.54 | 38.95 | -0.66 | -1.66% | 39.74K | ||
| 84.14 | 86.34 | 83.67 | -1.35 | -1.58% | 27.33K | ||
| 120.67 | 131.26 | 120.67 | -9.62 | -7.38% | 88.89K | ||
| 27.24 | 28.47 | 27.04 | -1.24 | -4.35% | 216.97K | ||
| 43.15 | 43.60 | 43.00 | -0.52 | -1.18% | 14.46K | ||
| 24.940 | 25.510 | 24.570 | -0.320 | -1.27% | 493.56K | ||
| 37.2600 | 37.7900 | 37.1500 | -0.2300 | -0.61% | 96.13K | ||
| 16.920 | 17.250 | 16.385 | +0.490 | +2.98% | 810.19K | ||
| 44.320 | 45.920 | 44.100 | -1.660 | -3.61% | 108.46K | ||
| 55.01 | 55.70 | 54.32 | -0.26 | -0.47% | 85.88K | ||
| 108.64 | 109.34 | 108.30 | +0.40 | +0.37% | 371.55K | ||
| 31.64 | 31.82 | 31.43 | -0.01 | -0.03% | 51.06K | ||
| 20.86 | 21.42 | 20.74 | -0.66 | -3.07% | 827.5K | ||
| 206.06 | 208.58 | 204.52 | +0.62 | +0.30% | 14.2K | ||
| 145.16 | 145.39 | 139.51 | +5.14 | +3.67% | 34.04K | ||
| 58.03 | 58.44 | 57.85 | -0.21 | -0.36% | 147.09K | ||
| 77.93 | 78.01 | 77.14 | +0.56 | +0.72% | 215.89K | ||
| 17.61 | 17.61 | 17.51 | +0.09 | +0.51% | 24.27K | ||
| 22.450 | 24.315 | 22.410 | -2.020 | -8.26% | 591.32K | ||
| 25.88 | 26.45 | 25.56 | -0.80 | -3.00% | 143.39K | ||
| 131.43 | 132.80 | 129.69 | +1.24 | +0.95% | 148.14K | ||
| 46.48 | 46.73 | 45.67 | -0.28 | -0.60% | 25.65K | ||
| 34.25 | 34.32 | 33.92 | -0.02 | -0.06% | 26.32K | ||
| 59.17 | 60.62 | 58.93 | -1.26 | -2.09% | 773.87K | ||
| 164.57 | 166.71 | 158.60 | +4.70 | +2.94% | 441.64K | ||
| 151.09 | 154.00 | 151.01 | -3.12 | -2.02% | 229.74K | ||
| 72.55 | 73.22 | 72.52 | -0.45 | -0.62% | 828.6K | ||
| 45.97 | 47.35 | 45.69 | -0.84 | -1.78% | 826.4K | ||
| 52.89 | 52.89 | 52.08 | +0.71 | +1.36% | 1.24M | ||
| 5.60 | 5.65 | 5.52 | +0.11 | +2.00% | 1.04M | ||
| 240.59 | 242.22 | 240.44 | -0.12 | -0.05% | 1.7M | ||
| 86.95 | 87.96 | 86.76 | -0.61 | -0.70% | 837.54K | ||
| 79.99 | 81.46 | 79.89 | -1.01 | -1.25% | 248.64K | ||
| 100.43 | 102.05 | 100.29 | -1.04 | -1.02% | 315.96K | ||
| 36.19 | 36.42 | 36.03 | -0.19 | -0.52% | 24.93K | ||
| 40.43 | 41.70 | 40.11 | -0.92 | -2.22% | 158.97K | ||
| 4.7400 | 4.8400 | 4.6200 | -0.0300 | -0.63% | 854.34K | ||
| 3.37 | 3.43 | 3.35 | +0.05 | +1.36% | 97.01K | ||
| 12.93 | 12.96 | 12.57 | +0.43 | +3.44% | 301.92K | ||
| 28.8900 | 29.9900 | 28.6700 | -1.0700 | -3.57% | 55.81K | ||
| 53.78 | 54.32 | 52.00 | +0.55 | +1.03% | 614.7K | ||
| 54.7300 | 57.1800 | 54.0700 | -2.2500 | -3.95% | 317.17K | ||
| 30.45 | 30.51 | 30.22 | -0.08 | -0.26% | 44.16K | ||
| 16.41 | 16.96 | 16.14 | -0.55 | -3.24% | 184.74K | ||
| 47.37 | 47.49 | 45.41 | +1.20 | +2.60% | 382.36K | ||
| 21.33 | 21.57 | 21.27 | -0.12 | -0.56% | 31.38K | ||
| 2.23 | 2.28 | 2.22 | -0.06 | -2.41% | 924.75K | ||
| 65.60 | 65.74 | 64.60 | +0.88 | +1.36% | 47.71K | ||
| 18.94 | 18.95 | 18.81 | +0.14 | +0.74% | 50.92K | ||
| 47.60 | 47.60 | 47.21 | -0.01 | -0.02% | 6.69K | ||
| 48.02 | 49.46 | 47.75 | -1.21 | -2.46% | 49.14K | ||
| 66.64 | 66.79 | 65.58 | +1.25 | +1.91% | 394.67K | ||
| 43.59 | 43.66 | 43.58 | +0.01 | +0.02% | 273.81K | ||
| 6.23 | 6.32 | 6.11 | +0.12 | +1.96% | 443.28K | ||
| 44.77 | 44.95 | 44.49 | -0.16 | -0.36% | 206.18K | ||
| 16.10 | 16.56 | 15.76 | -0.10 | -0.62% | 172.34K |
No Earning Reports have been scheduled