Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.000 | 124.000 | 122.000 | -2.000 | -1.61% | 558.84K | ||
| 0.810 | 0.810 | 0.792 | +0.010 | +1.25% | 142.16M | ||
| 274.00 | 274.00 | 270.00 | +6.00 | +2.24% | 30.98K | ||
| 35.000 | 35.000 | 34.800 | +0.100 | +0.29% | 784.35K | ||
| 17.600 | 17.600 | 17.400 | 0.000 | 0.00% | 1.43M | ||
| 22.200 | 22.200 | 21.600 | +0.600 | +2.78% | 783.48K | ||
| 77.50 | 77.50 | 77.00 | +0.50 | +0.65% | 1M | ||
| 342.00 | 342.00 | 338.00 | +3.00 | +0.88% | 461.97K | ||
| 38.40 | 38.40 | 38.00 | +0.40 | +1.05% | 2.93M | ||
| 14.90 | 14.90 | 14.70 | 0.00 | 0.00% | 2.57M | ||
| 117.00 | 117.00 | 116.75 | 0.00 | 0.00% | 34.56K | ||
| 13.200 | 13.300 | 13.200 | -0.200 | -1.49% | 5.01M | ||
| 4.460 | 4.660 | 4.380 | -0.260 | -5.51% | 36.31M | ||
| 16.50 | 16.50 | 16.40 | +0.30 | +1.85% | 1.65M | ||
| 92.5000 | 92.5000 | 92.5000 | 0.0000 | 0.00% | 2.53K | ||
| 17.40 | 17.40 | 17.15 | +0.05 | +0.29% | 3.91M | ||
| 182.500 | 183.000 | 181.500 | 0.000 | 0.00% | 583.4K | ||
| 25.40 | 25.40 | 25.20 | +0.20 | +0.79% | 12.04K | ||
| 99.50 | 99.50 | 99.50 | +1.00 | +1.02% | 8.69K | ||
| 140.20 | 140.20 | 139.40 | +0.40 | +0.29% | 4.66M | ||
| 4.00 | 4.02 | 3.98 | 0.00 | 0.00% | 365.92K | ||
| 446.00 | 446.00 | 438.00 | -4.00 | -0.89% | 273.38K | ||
| 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00% | 6.51K | ||
| 165.00 | 168.00 | 163.00 | +1.00 | +0.61% | 771.55K | ||
| 140.00 | 142.00 | 140.00 | -3.00 | -2.10% | 233.71K | ||
| 3,380.00 | 3,430.00 | 3,330.00 | -40.00 | -1.17% | 2.63K | ||
| 16,000.00 | 16,100.00 | 15,800.00 | +200.00 | +1.27% | 81 |
No Earning Reports have been scheduled