Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.48 | 58.28 | 57.36 | -0.42 | -0.73% | 344.92K | ||
| 41.06 | 41.50 | 41.06 | -0.16 | -0.39% | 304.38K | ||
| 30.38 | 30.78 | 30.18 | -0.20 | -0.65% | 221.27K | ||
| 46.04 | 47.32 | 46.04 | -0.88 | -1.88% | 134.02K | ||
| 21.98 | 22.36 | 21.90 | -0.34 | -1.52% | 910.16K | ||
| 19.81 | 20.04 | 19.80 | -0.02 | -0.10% | 385.26K | ||
| 24.43 | 25.22 | 24.36 | -0.83 | -3.29% | 1.32M | ||
| 16.030 | 16.540 | 16.030 | -0.330 | -2.02% | 1.65M | ||
| 10.250 | 10.375 | 10.180 | -0.090 | -0.87% | 1.15M | ||
| 9.40 | 9.43 | 9.34 | +0.08 | +0.86% | 4.48M | ||
| 9.49 | 9.56 | 9.35 | -0.05 | -0.52% | 645.8K | ||
| 18.33 | 18.74 | 18.16 | -0.33 | -1.77% | 258.18K | ||
| 26.24 | 26.59 | 26.18 | -0.32 | -1.20% | 917.98K | ||
| 8.532 | 8.840 | 8.504 | -0.208 | -2.38% | 12.22M | ||
| 5.1750 | 5.2850 | 5.1400 | -0.0500 | -0.96% | 646.15K | ||
| 35.22 | 35.99 | 35.22 | -0.44 | -1.23% | 889.43K | ||
| 16.150 | 16.220 | 16.080 | -0.060 | -0.37% | 3.52M | ||
| 28.50 | 28.84 | 28.48 | -0.16 | -0.56% | 222.43K | ||
| 19.37 | 19.82 | 19.22 | -0.42 | -2.12% | 278.91K | ||
| 73.05 | 74.20 | 73.05 | -0.30 | -0.41% | 149.8K | ||
| 25.16 | 25.56 | 25.10 | -0.24 | -0.94% | 352.82K | ||
| 7.416 | 7.574 | 7.372 | +0.006 | +0.08% | 285.89K | ||
| 20.0800 | 20.2400 | 19.3500 | +0.8100 | +4.20% | 156.21K | ||
| 8.49 | 8.54 | 8.41 | -0.02 | -0.24% | 280.05K | ||
| 7.41 | 7.45 | 7.39 | 0.00 | 0.00% | 1.45M |
No Earning Reports have been scheduled