Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.29 | 36.60 | 35.29 | -0.16 | -0.45% | 614.95K | ||
| 453.80 | 454.00 | 442.10 | +16.80 | +3.84% | 47.53K | ||
| 3,780.0 | 3,830.0 | 3,700.0 | +30.0 | +0.80% | 417 | ||
| 7,199.0 | 7,199.0 | 7,199.0 | 0.0 | 0.00% | 0 | ||
| 1,805.00 | 1,810.00 | 1,805.00 | -15.00 | -0.82% | 5 | ||
| 134.00 | 136.00 | 132.00 | -1.95 | -1.43% | 3.77K | ||
| 703.00 | 708.00 | 696.10 | +2.80 | +0.40% | 49.38K | ||
| 78.00 | 80.00 | 77.50 | 0.00 | 0.00% | 8.49K | ||
| 217.25 | 217.25 | 217.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 251.20 | 253.00 | 245.70 | +7.20 | +2.95% | 62.62K | ||
| 204.00 | 206.85 | 203.10 | +1.00 | +0.49% | 202.7K | ||
| 600 | 610 | 582 | -5 | -0.83% | 3.83K | ||
| 1,030.00 | 1,039.00 | 1,026.00 | +8.00 | +0.78% | 13.78K | ||
| 370.80 | 379.90 | 370.80 | -2.20 | -0.59% | 6.62K | ||
| 5,000.00 | 5,280.00 | 4,702.00 | -181.00 | -3.49% | 3.05K | ||
| 80.99 | 83.49 | 80.99 | -2.00 | -2.41% | 10.69K | ||
| 31.30 | 32.00 | 31.00 | +0.30 | +0.97% | 3.73K | ||
| 190.00 | 193.95 | 190.00 | -1.30 | -0.68% | 28.23K | ||
| 924.50 | 929.00 | 900.00 | +15.50 | +1.71% | 97 | ||
| 4,199.0 | 4,199.0 | 4,199.0 | 0.0 | 0.00% | 0 | ||
| 63.88 | 64.98 | 63.00 | +1.08 | +1.72% | 108.28K | ||
| 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 312.00 | 325.00 | 301.00 | +13.00 | +4.35% | 7.18K | ||
| 575.0 | 581.0 | 556.0 | +20.0 | +3.60% | 48.23K | ||
| 96.85 | 97.29 | 95.99 | +1.45 | +1.52% | 253.85K | ||
| 63.60 | 64.50 | 63.00 | +1.30 | +2.09% | 394 | ||
| 147.00 | 156.80 | 140.00 | +4.15 | +2.91% | 3.59K | ||
| 1,823.00 | 1,850.00 | 1,801.00 | -11.00 | -0.60% | 559 | ||
| 4,330.0 | 4,340.0 | 4,320.0 | -5.0 | -0.12% | 14 | ||
| 406.00 | 406.20 | 390.00 | +3.00 | +0.74% | 14 | ||
| 440.00 | 444.00 | 418.10 | +6.00 | +1.38% | 101 | ||
| 890.60 | 890.60 | 890.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 755.00 | 786.00 | 755.00 | -30.00 | -3.82% | 682 | ||
| 367.75 | 367.75 | 367.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 13,500.00 | 14,400.00 | 12,905.00 | -600.00 | -4.26% | 6.9K | ||
| 4,310.0 | 4,310.0 | 4,310.0 | 0.0 | 0.00% | 0 | ||
| 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 383.00 | 383.00 | 383.00 | -2.00 | -0.52% | 10 | ||
| 25.79 | 26.70 | 24.31 | +0.96 | +3.87% | 17.09K | ||
| 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 107.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 340.00 | 342.00 | 330.00 | +5.00 | +1.49% | 18.55K | ||
| 2,290.0 | 2,290.0 | 2,290.0 | -10.0 | -0.43% | 3 | ||
| 1,722.00 | 1,744.00 | 1,722.00 | +12.00 | +0.70% | 228 | ||
| 484.95 | 484.95 | 484.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 8,750.00 | 8,985.00 | 8,302.00 | -235.00 | -2.62% | 2.37K | ||
| 79.19 | 79.19 | 72.50 | +7.19 | +9.99% | 24.57K | ||
| 395.00 | 399.00 | 391.00 | +3.90 | +1.00% | 1K | ||
| 2,000.00 | 2,125.00 | 1,950.00 | -78.00 | -3.75% | 1.61K | ||
| 1,795.00 | 1,815.00 | 1,757.00 | -3.00 | -0.17% | 435 | ||
| 509.90 | 514.90 | 500.00 | +0.90 | +0.18% | 108 | ||
| 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 5,100.0 | 5,280.0 | 5,100.0 | +100.0 | +2.00% | 127 | ||
| 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 350.00 | 350.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00% | 56 | ||
| 3,137.00 | 3,140.00 | 3,137.00 | -3.00 | -0.10% | 6 | ||
| 758.00 | 795.00 | 758.00 | -21.00 | -2.70% | 2.12K | ||
| 2,310.00 | 2,390.00 | 2,270.00 | +40.00 | +1.76% | 1.86K | ||
| 55.45 | 56.97 | 51.80 | +3.65 | +7.05% | 14.78K | ||
| 193.50 | 193.50 | 180.00 | +17.55 | +9.97% | 13.91K | ||
| 1,886.00 | 1,940.00 | 1,873.00 | +27.00 | +1.45% | 11.23K | ||
| 585.00 | 585.00 | 569.90 | +25.00 | +4.46% | 1.51K | ||
| 161.50 | 167.00 | 160.00 | +4.45 | +2.83% | 279.67K | ||
| 1,500.00 | 1,510.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 573 | ||
| 1,235.00 | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 844.00 | 855.00 | 838.10 | +6.00 | +0.72% | 51.67K | ||
| 243.10 | 245.00 | 236.00 | +5.60 | +2.36% | 18.79K | ||
| 91.00 | 91.50 | 90.00 | -0.50 | -0.55% | 17.18K | ||
| 420.00 | 428.00 | 420.00 | -3.00 | -0.71% | 2.52K | ||
| 790.00 | 815.00 | 790.00 | +0.50 | +0.06% | 26.45K | ||
| 343.00 | 349.00 | 338.00 | +8.10 | +2.42% | 4.65K | ||
| 1,225.00 | 1,250.00 | 1,225.00 | -10.00 | -0.81% | 8.13K | ||
| 216.00 | 217.00 | 210.50 | +4.00 | +1.89% | 23K |
No Earning Reports have been scheduled